詳情介紹
品牌 | 自營品牌 | 控溫范圍 | 5-65℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 150升 | 溫度均勻性 | ±0.8℃ |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,石油 |
LRH-150生化培養箱產品用途 :
BOD生化培養箱是一種集加熱、制冷功能于一體的生化試驗設備,配套BOD測定裝置用;是各大專院校、環保、科研、衛生、防疫、石油、化工等單位的理想之選。
廣泛應用于水體分析的BOD測定、微生物、病毒、動植物、藻類細胞和組織的培養與保存,植物栽培及育種和其它恒溫試驗。
產品特點
1、 智能培養箱控制電路 | 微電腦PID溫度控制器,控溫精que可靠,波動少。 |
2、 大屏幕彩色顯示屏 | 同時顯示時鐘、溫度,動態圖標直觀指示培養箱運行狀況。 |
3、 安全可靠 | 雙重限溫(±4℃及上限70℃)保護。 |
4、 環保節能 | 保溫層采用硬質聚氨酯整體灌注,牢固耐用,高效節能。 |
5、 自診斷功能 | 故障自動診斷,故障代碼直觀指示。 |
6、 預留RS485接口 | 方便以后計算機查閱或自動打印記錄溫度歷史數據或曲線。 |
7、 時鐘顯示和定時功能 | 便于觀察培養時間,可設置0-9999分鐘的定時時間。 |
LRH-150生化培養箱產品參數:
型號 | LRH-100生化培養箱 | LRH-150生化培養箱 | LRH-250生化培養箱 | |
容積(L) | 100 | 150 | 250 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 | ||
分辨率 | 0.1 | |||
波動度 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.4 | |
均勻度 | ± 0.8 | |||
制冷劑 | R134a | |||
功率(W) | 36 | 175 | 325 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||
凈重(kg) | 39 | 56 | 69 | |
毛重(kg) | 78 | 108 | 133 | |
內箱尺寸(cm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | |
外箱尺寸(cm) | 50×58×100 | 60×66×117 | 60×66×155 | |
備注 | 聚氨酯發泡、鏡面不銹鋼內膽 | |||
市場價格(元) |
留言詢價